blog
Bugetul Local pentru anul 2019
nr nume data KB desc.
1 Bugetul local pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 11-06-2019 2942 Descarca
2 Datorie publica locala orasul Horezu 11-06-2019 367 Descarca
3 Horezu - Bilanț la 31.03.2019 11-06-2019 1242 Descarca
4 HOREZU-CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI LA 31.03.2019 11-06-2019 4421 Descarca
5 HOREZU-CONT DE EXECUȚIE VENITURI LA 31.03.2019 11-06-2019 1448 Descarca
6 Horezu - Contul de rezultat patrimonial la 31.03.2019 11-06-2019 409 Descarca
7 Bilanț la 30.06.2019 04-08-2020 496 Descarca
8 Bilanț la 31.12.2019 04-08-2020 118 Descarca
9 Contul de rezultat patrimonial la 30.06.2019 04-08-2020 41 Descarca
10 Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2019 04-08-2020 28 Descarca
11 CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI LA 30.06.2019 04-08-2020 291 Descarca
12 CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI LA 31.12.2019 04-08-2020 441 Descarca
13 CONT DE EXECUȚIE VENITURI LA 30.06.2019 04-08-2020 357 Descarca
14 CONT DE EXECUȚIE VENITURI LA 31.12.2019 04-08-2020 163 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.