blog
Bugetul Local pentru anul 2017
nr nume data KB desc.
1 Bilant 30.09.2016 21-02-2017 386 Descarca
2 Bilant 31.12.2016 21-02-2017 349 Descarca
3 Cont de execuție venituri la 30.09.2016 21-02-2017 512 Descarca
4 Cont de execuție cheltuieli la 30.09.2016 21-02-2017 1769 Descarca
5 Cont de rezultat patrimonial 30.09.2016 21-02-2017 145 Descarca
6 Cont de execuție cheltuieli 31.12.2016 21-02-2017 1787 Descarca
7 Cont de execuție venituri 31.12.2016 21-02-2017 504 Descarca
8 Cont de rezultat patrimonial 31.12.2016 21-02-2017 137 Descarca
9 Datorie publica locala orasul Horezu 31.12.2016 21-02-2017 363 Descarca
10 Bugetul Local pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 13-04-2017 2693 Descarca
11 Bilant oras Horezu 31.03.2017 01-08-2017 351 Descarca
12 Cont de executie cheltuieli la 31.03.2017 01-08-2017 1440 Descarca
13 Cont de executie venituri la 31.03.2017 01-08-2017 472 Descarca
14 Cont de rezultat patrimonial 31.03.2017 01-08-2017 135 Descarca
15 Bilant oras Horezu 30.06.2017 01-08-2017 359 Descarca
16 Cont de executie cheltuieli la 30.06.2017 01-08-2017 1315 Descarca
17 Cont de executie venituri la 30.06.2017 01-08-2017 392 Descarca
18 Contul de rezultat patrimonial 30.06.2017 01-08-2017 134 Descarca
19 Bilanț oraș Horezu 30.09.2017 13-03-2018 2235 Descarca
20 Bilanț oraș Horezu 31.12.2017 13-03-2018 1092 Descarca
21 Cont de execuție cheltuieli la 30.09.2017 13-03-2018 2598 Descarca
22 Cont de execuție cheltuieli la 31.12.2017 13-03-2018 4791 Descarca
23 Cont de execuție venituri la 30.09.2017 13-03-2018 2968 Descarca
24 Cont de execuție venituri la 31.12.2017 13-03-2018 1344 Descarca
25 Cont de rezultat patrimonial oraș Horezu la 30.09.2017 13-03-2018 356 Descarca
26 Cont de rezultat patrimonial oraș Horezu la 31.12.2017 13-03-2018 391 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.