blog
Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari
nr nume data KB desc.
1 Anexa 31/31.12.2018 12-07-2021 32 Descarca
2 Anexa 31/31.12.2019 12-07-2021 36 Descarca
3 Anexa 31/31.12.2020 12-07-2021 36 Descarca
4 Bugetul-local-pe-anul-2021 si lista de investitii an 2021 12-07-2021 549 Descarca
5 Calcul grad de indatorare 12-07-2021 356 Descarca
6 Contul-de-executie-al-bugerului-local-cheltuieli-la-31.12.2020 12-07-2021 549 Descarca
7 Contul-de-executie-al-bugerului-local-venituri-la-31.12.2020 12-07-2021 356 Descarca
8 Datorie publica locala orasul Horezu 12-07-2021 2445 Descarca
9 Fluxuri trezorerie 31.12.2018 12-07-2021 43 Descarca
10 Fluxuri trezorerie 31.12.2019 12-07-2021 39 Descarca
11 Fluxuri trezorerie 31.12.2020 12-07-2021 44 Descarca
12 HCL 57/08.06.2021 12-07-2021 113 Descarca
13 Horezu--cont-de-executie-cheltuieli-la-31.12.2018 12-07-2021 4349 Descarca
14 Horezu--cont-de-executie-venituri-la-31.12.2018 12-07-2021 1510 Descarca
15 HOREZU-CONT DE EXECUȚIE CHELTUIELI LA 31.12.2019 12-07-2021 441 Descarca
16 HOREZU-CONT DE EXECUȚIE VENITURI LA 31.12.2019 12-07-2021 163 Descarca
17 Plati restante 31.05.2021 12-07-2021 208 Descarca
18 Plati restante 31.12.2018 12-07-2021 138 Descarca
19 Plati restante 31.12.2019 12-07-2021 141 Descarca
20 Plati restante 31.12.2020 12-07-2021 190 Descarca
21 Raspuns consolidat semnat 12-07-2021 1084 Descarca
22 SITUATIE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE 12-07-2021 24 Descarca
23 SITUATII LITIGII la 31.12.2020 si 31.05.2020 12-07-2021 45 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.